产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品百科 > 振动试验机/振动台 > 六度空间一体式振动试验机 >LD-XTT六度空间振动试验台1~5000HZ
产品百科页LD-XTT六度空间振动试验台1~5000HZ
- 产品型号:
- 更新时间:2023-05-04
- 产品介绍:LD-XTT六度空间振动试验台1~5000HZ振动频率:1~5000HZ频率可调振动方向:全自动六度空间一体机(上下左右前后)(同一个台面工作)功能:连续动作一起动作或连续动作
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品百科
品牌 | 中科环试 | 最大加速度 | 20g |
---|---|---|---|
台面尺寸 | 500×500L*W*H | 最大试验负载 | 100kg |
额定频率范围 | 1-5000Hz | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器类型 | 模拟汽车运输试验台 | 产地类别 | 国产 |
LD-XTT六度空间振动试验台1~5000HZ
使用振动试验机的优点:
a. 设计时,可分析破坏点、易不良点;
b. 质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点;
c. 生产时,可*一边振动一边测量,使产品不良率早发现;
d. 耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好;
振动试验机的作用:
1.结构的强度2.结合物的松脱3.保护材料的磨损4.零部件的破损5.电子组件的接触不良6.电路短路及断续不稳7.各零件之标准值偏移8.提早将不良件筛检9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
LD-XTT六度空间振动试验台1~5000HZ
一、产品型号及参数
产品名称型号 | 吸合电磁式振动试验机(六度空间一体机) | |||
LD-XTL | LD-XTP | LD-XTW | LD-XTT | |
振动方向 | 全自动六度空间一体机(上下左右前后)(同一个台面工作) | |||
功能 | 连续动作一起动作或连续动作 | |||
振动频率 | 电源频率(50HZ) | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微调) | |||
zui大加速度 | 22g zui大加速度=0.002×频率2×振幅 | |||
加速度与振幅换算 | 加速度=0.002×F²×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
zui大激振力 | 2200kgf范围内 | |||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
调频功能 | 无 | 任意范围调节(数显仪表显示) | ||
扫频功能 | (上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | |||
倍频功能 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环 | |||
对数功能 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频—3种模式对数/可循环 | |||
时间控制 | 0小时-7天内 | 1秒到135年可任意设置(秒为单位) | ||
zui大试验负载 | 100KG | |||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||
噪音 | 60分贝以内(3米外) | |||
电磁场辐射 | 50毫高斯内:1m外 | |||
震动力 | 震动小于1级内:任何楼层皆可使用 | |||
台面尺寸mm(可选) | 350×350 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
外购件 | 测量仪:如需看出振幅、加速度、zui大加速度、准确数字需另购 测量仪; 电脑软件:如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购买介面卡程式电脑 |
产品用途:振动试验机是检测产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
- 上一篇:SN-500氙灯老化试验箱