产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES型号 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 |
内形尺寸D×W×Hmm | 400×500×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×Hmm | 1000×960×1650 | 1150×800×1700 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 |
温度范围 | -20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
温度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | |||||
时间设定范围 | 0~9999小时 | |||||
电源要求 | AC220V AC380V(订货时说明) | |||||
备注 | 除以上标准尺寸和技术参数外,另可根据用户要求制定非标尺寸及技术参数 |
在线留言