产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品型号 | JMS-100 | JMS-150 | JMS-225 | JMS-500 | JMS-800 | JMS-010 |
内形尺寸D×W×Hmm | 450×450×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×Hmm | 1100×870×1600 | 1150×920×1700 | 1150×1020×1850 | 1350×1220×2000 | 1450×1420×2100 | 1650×1420×2100 |
温度范围 | 10℃~80℃ | |||||
湿度范围 | 45%~98%RH | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
湿度波动度 | ±2%RH | |||||
湿度均匀度 | ±3%RH | |||||
风 速 | 0.5~1M/S(如需显示订货时说明) | |||||
自动换气装置 | 换气量为3.2m3/h(选配) | |||||
温湿度控制 | 采用程序控制方式,用户可设定升温,降温速率及恒温时间.对于增湿,除湿及恒湿工况,设备能按设定的曲线自动运行. | |||||
加湿用水 | 采用清洁的蒸馏水或干净清洁的蒸馏水及其他软水 | |||||
工作条件 | 220V±10% 380V±10%,50Hz | |||||
功率 | 4.0KW | 4.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 8.5KW | 10.0KW |
在线留言